Mesečni podatki
Temperatura in vlažnost | |||
Najvišja temperatura | -5,6 °C | at 0:00 on 1 | |
Najnižja temperatura | -6,3 °C | at 1:10 on 1 | |
Najvišja, najnižja temperatura | -- °C | ------ | |
Najnižja, najvišja temperatura | -- °C | ------ | |
Najvišja občutena temperatura | -8,4 °C | at 0:03 on 1 | |
Najnižja občutena temperatura | -9,2 °C | at 1:23 on 1 | |
Najvišji toplotni indeks | -5,6 °C | at 0:00 on 1 | |
Najnižja temperatura občutka mraza | -7,2 °C | at 0:50 on 1 | |
Najvišja temperatura rosišča | -6,9 °C | at 0:20 on 1 | |
Najnižja temperatura rosišča | -7,5 °C | at 1:10 on 1 | |
Najvišja vlažnost | 91% | at 0:14 on 1 | |
Najnižja vlažnost | 90% | at 0:00 on 1 | |
Največja razlika med najvišjo in najnižjo temp. | -- °C | ------ | |
Najmanjša razlika med najvišjo in najnižjo temp | -- °C | ------ | |
Padavine | |||
Dež ta mesec | 0,0 mm | ||
Največja intenziteta | 0,0 mm/hr | at 0:00 on 1 | |
Največ dežja v eni uri | 0,0 mm | at 0:00 on 1 | |
Največ dežja v enem dnevu | 0,0 mm | 01 februar | |
Najdaljše sušno obdobje | 0 Dan | 01 februar | |
Najdaljše deževno obdobje | 0 Dan | 01 februar | |
Veter | |||
Največji sunek | 3,2 km/h | at 0:50 on 1 | |
Najvišja hitrost (povprečje 10 minut) | 0,2 km/h | at 1:23 on 1 | |
Najdaljša pot vetra v enem dnevu | 0,2 km | 01 februar | |
Tlak (nivo morja) | |||
Najnižji tlak | 1023,20 mb | at 0:54 on 1 | |
Najvišji tlak | 1023,61 mb | at 0:31 on 1 |
Stran osvežena: sreda, 01 februar 2023 01:25:05