Maksimalne in minimalne vrednosti v letu 2021
Temperatura in vlažnost | |||
Najvišja temperatura | 8,2 °C | 11:53 22 januar | |
Najnižja temperatura | -12,9 °C | 8:18 16 januar | |
Najvišja, najnižja temperatura | 3,8 °C | 22 januar | |
Najnižja, najvišja temperatura | -1,2 °C | 12 januar | |
Najvišja občutena temperatura | 7,3 °C | 22 januar | |
Najnižja občutena temperatura | -16,2 °C | 16 januar | |
Najvišji toplotni indeks | 8,2 °C | 22 januar | |
Najnižja temperatura občutka mraza | -14,9 °C | 12 januar | |
Najvišja temperatura rosišča | 7,4 °C | 22 januar | |
Najnižja temperatura rosišča | -14,3 °C | 16 januar | |
Najvišja vlažnost | 98% | 04 januar | |
Najnižja vlažnost | 46% | 14 januar | |
Največja razlika med najvišjo in najnižjo temp. | 13,5 °C | 14 januar | |
Najmanjša razlika med najvišjo in najnižjo temp | 1,4 °C | 04 januar | |
Padavine | |||
Dež letos | 164,0 mm | ||
Največja intenziteta | 33,6 mm/hr | 23 januar | |
Največ dežja v eni uri | 4,6 mm | 22 januar | |
Največ dežja v enem dnevu | 45,2 mm | 22 januar | |
Najdaljše sušno obdobje | 9 Dan | 19 januar | |
Najdaljše deževno obdobje | 12 Dan | 08 januar | |
Veter | |||
Največji sunek | 24,1 km/h | 14 januar | |
Najvišja hitrost (povprečje 10 minut) | 7,0 km/h | 14 januar | |
Najdaljša pot vetra v enem dnevu | 42,9 km | 10 januar | |
Tlak (nivo morja) | |||
Najnižji tlak | 996,08 mb | 6:53 23 januar | |
Najvišji tlak | 1027,30 mb | 7:19 19 januar |
Stran osvežena: èetrtek, 28 januar 2021 02:55:05