Maksimalne in minimalne vrednosti v letu 2025
Temperatura in vlažnost | |||
Najvišja temperatura | 11,3 °C | 05:30 07 januar | |
Najnižja temperatura | -7,7 °C | 06:41 01 januar | |
Najvišja, najnižja temperatura | 6,8 °C | 07 januar | |
Najnižja, najvišja temperatura | 1,9 °C | 11 januar | |
Najvišja občutena temperatura | 10,1 °C | 07 januar | |
Najnižja občutena temperatura | -10,6 °C | 01 januar | |
Najvišji toplotni indeks | 11,3 °C | 07 januar | |
Najnižja temperatura občutka mraza | -11,0 °C | 13 januar | |
Najvišja temperatura rosišča | 8,7 °C | 09 januar | |
Najnižja temperatura rosišča | -8,6 °C | 01 januar | |
Najvišja vlažnost | 97% | 06 januar | |
Najnižja vlažnost | 52% | 15 januar | |
Največja razlika med najvišjo in najnižjo temp. | 13,8 °C | 01 januar | |
Najmanjša razlika med najvišjo in najnižjo temp | 3,3 °C | 09 januar | |
Padavine | |||
Dež letos | 107,4 mm | ||
Največja intenziteta | 138,8 mm/hr | 03 januar | |
Največ dežja v eni uri | 6,0 mm | 09 januar | |
Največ dežja v enem dnevu | 47,6 mm | 09 januar | |
Najdaljše sušno obdobje | 9 Dan | 01 januar | |
Najdaljše deževno obdobje | 6 Dan | 10 januar | |
Veter | |||
Največji sunek | 43,5 km/h | 13 januar | |
Najvišja hitrost (povprečje 10 minut) | 14,4 km/h | 13 januar | |
Najdaljša pot vetra v enem dnevu | 131,0 km | 13 januar | |
Tlak (nivo morja) | |||
Najnižji tlak | 1004,71 mb | 03:10 10 januar | |
Najvišji tlak | 1039,49 mb | 18:58 16 januar |
Stran osvežena: èetrtek, 16 januar 2025 19:10:00