Današnji podatki (podatki se beležijo od polnoči dalje)
Temperatura in vlažnost | |||
Najvišja dnevna temperatura | 7,6 °C | 00:00 | |
Najnižja dnevna temperatura | 4,6 °C | 04:54 | |
Razlika temperatur | 3,0°C | ||
Najvišja občutena temperatura | 6,6 °C | 00:00 | |
Najnižja občutena temperatura | 3,1 °C | 04:55 | |
Najvišji toplotni indeks | 7,6 °C | 00:00 | |
Najnižja temperatura občutka mraza | 4,2 °C | 04:12 | |
Najvišja temperatura rosišča | 6,1 °C | 00:03 | |
Najnižja temperatura rosišča | 3,5 °C | 04:37 | |
Najvišja vlažnost | 94% | 05:02 | |
Najnižja vlažnost | 90% | 00:00 | |
HDD - Stopinjski dnevi ogrevanja | 3,1 | ||
CDD - Stopinjski dnevi hlajenja | 0,0 | ||
Najvišji UV indeks | 0,0 | 00:00 | |
Trajanje sončnega obsevanja | 0,0 h | ||
Evapotranspiracija danes | 0,00 mm | ||
Maksimalno sončno obsevanje | 0 W/m2 | 00:00 | |
Padavine | |||
Padavine od polnoči | 0,0 mm | ||
Največja intenziteta | 0,0 mm/hr | 00:00 | |
Največ dežja v eni uri | 0,0 mm | 00:00 | |
Trenutno deževno obdobje | 0 Dan | ||
Trenutno sušno obdobje | 10 Dan | ||
Veter | |||
Najmočnejši sunek | 4,8 km/h | 04:12 | |
Najvišja hitrost (povprečje 10 min.) | 1,2 km/h (F1) | 05:15 | |
Smer vetra | 351° | 04:12 | |
Prevladujoča smer | JZ | ||
Pot vetra | 1,1 km | ||
Tlak (nivo morja) | |||
Najvišji zračni tlak | 1024,15 mb | 01:11 | |
Najnižji zračni tlak | 1023,00 mb | 04:33 |
Stran osvežena: èetrtek, 16 oktober 2025 05:15:00