Današnji podatki (podatki se beležijo od polnoči dalje)
Temperatura in vlažnost | |||
Najvišja dnevna temperatura | -5,6 °C | 00:00 | |
Najnižja dnevna temperatura | -5,9 °C | 00:29 | |
Razlika temperatur | 0,3°C | ||
Najvišja občutena temperatura | -8,4 °C | 00:03 | |
Najnižja občutena temperatura | -8,8 °C | 00:34 | |
Najvišji toplotni indeks | -5,6 °C | 00:00 | |
Najnižja temperatura občutka mraza | -5,9 °C | 00:29 | |
Najvišja temperatura rosišča | -6,9 °C | 00:20 | |
Najnižja temperatura rosišča | -7,3 °C | 00:29 | |
Najvišja vlažnost | 91% | 00:14 | |
Najnižja vlažnost | 90% | 00:00 | |
HDD - Stopinjski dnevi ogrevanja | 0,6 | ||
CDD - Stopinjski dnevi hlajenja | 0,0 | ||
Najvišji UV indeks | 0,0 | 00:00 | |
Trajanje sončnega obsevanja | 0,0 h | ||
Evapotranspiracija danes | 0,00 mm | ||
Maksimalno sončno obsevanje | 0 W/m2 | 00:00 | |
Padavine | |||
Padavine od polnoči | 0,0 mm | ||
Največja intenziteta | 0,0 mm/hr | 00:00 | |
Največ dežja v eni uri | 0,0 mm | 00:00 | |
Trenutno deževno obdobje | 0 Dan | ||
Trenutno sušno obdobje | 7 Dan | ||
Veter | |||
Najmočnejši sunek | 1,6 km/h | 00:06 | |
Najvišja hitrost (povprečje 10 min.) | 0,2 km/h (F0) | 00:26 | |
Smer vetra | 234° | 00:06 | |
Prevladujoča smer | ZJZ | ||
Pot vetra | 0,1 km | ||
Tlak (nivo morja) | |||
Najvišji zračni tlak | 1023,61 mb | 00:31 | |
Najnižji zračni tlak | 1023,34 mb | 00:15 |
Stran osvežena: sreda, 01 februar 2023 00:35:06