Današnji podatki (podatki se beležijo od polnoči dalje)
| Temperatura in vlažnost | |||
| Najvišja dnevna temperatura | 14,4 °C | 10:07 | |
| Najnižja dnevna temperatura | 11,2 °C | 16:22 | |
| Razlika temperatur | 3,2 °C | ||
| Najvišja občutena temperatura | 15,3 °C | 08:46 | |
| Najnižja občutena temperatura | 10,3 °C | 16:22 | |
| Najvišji toplotni indeks | 14,4 °C | 10:07 | |
| Najnižja temperatura občutka mraza | 10,0 °C | 15:54 | |
| Najvišja temperatura rosišča | 13,6 °C | 09:16 | |
| Najnižja temperatura rosišča | 9,9 °C | 16:22 | |
| Najvišja vlažnost | 96% | 00:05 | |
| Najnižja vlažnost | 89% | 12:46 | |
| HDD - Stopinjski dnevi ogrevanja | 5,5 | ||
| CDD - Stopinjski dnevi hlajenja | 0,0 | ||
| Najvišji UV indeks | 0,9 | 11:21 | |
| Trajanje sončnega obsevanja | 0,4 h | ||
| Evapotranspiracija danes | 0,20 mm | ||
| Maksimalno sončno obsevanje | 155 W/m2 | 11:21 | |
| Padavine | |||
| Padavine od polnoči | 15,2 mm | ||
| Največja intenziteta | 49,4 mm/hr | 03:29 | |
| Največ dežja v eni uri | 6,6 mm | 14:43 | |
| Trenutno deževno obdobje | 2 Dan | ||
| Trenutno sušno obdobje | 0 Dan | ||
| Veter | |||
| Najmočnejši sunek | 16,1 km/h | 13:08 | |
| Najvišja hitrost (povprečje 10 min.) | 5,2 km/h (F1) | 16:21 | |
| Smer vetra | 39° | 13:08 | |
| Prevladujoča smer | S | ||
| Pot vetra | 23,2 km | ||
| Tlak (nivo morja) | |||
| Najvišji zračni tlak | 1019,51 mb | 13:16 | |
| Najnižji zračni tlak | 1013,18 mb | 00:00 | |

Stran osvežena: petek, 09 oktober 2026 19:05:00
