Današnji podatki (podatki se beležijo od polnoči dalje)
| Temperatura in vlažnost | |||
| Najvišja dnevna temperatura | 6,0 °C | 00:00 | |
| Najnižja dnevna temperatura | 4,0 °C | 06:37 | |
| Razlika temperatur | 2,0°C | ||
| Najvišja občutena temperatura | 4,8 °C | 00:02 | |
| Najnižja občutena temperatura | 1,8 °C | 06:55 | |
| Najvišji toplotni indeks | 6,0 °C | 00:00 | |
| Najnižja temperatura občutka mraza | 0,9 °C | 06:46 | |
| Najvišja temperatura rosišča | 4,8 °C | 00:00 | |
| Najnižja temperatura rosišča | 2,4 °C | 07:14 | |
| Najvišja vlažnost | 94% | 01:17 | |
| Najnižja vlažnost | 89% | 05:03 | |
| HDD - Stopinjski dnevi ogrevanja | 4,5 | ||
| CDD - Stopinjski dnevi hlajenja | 0,0 | ||
| Najvišji UV indeks | 0,0 | 00:00 | |
| Trajanje sončnega obsevanja | 0,6 h | ||
| Evapotranspiracija danes | 0,13 mm | ||
| Maksimalno sončno obsevanje | 40 W/m2 | 06:49 | |
| Padavine | |||
| Padavine od polnoči | 0,0 mm | ||
| Največja intenziteta | 0,0 mm/hr | 00:00 | |
| Največ dežja v eni uri | 0,0 mm | 00:00 | |
| Trenutno deževno obdobje | 1 Dan | ||
| Trenutno sušno obdobje | 0 Dan | ||
| Veter | |||
| Najmočnejši sunek | 16,1 km/h | 03:07 | |
| Najvišja hitrost (povprečje 10 min.) | 6,9 km/h (F2) | 03:14 | |
| Smer vetra | 165° | 03:07 | |
| Prevladujoča smer | VSV | ||
| Pot vetra | 12,6 km | ||
| Tlak (nivo morja) | |||
| Najvišji zračni tlak | 1020,25 mb | 06:44 | |
| Najnižji zračni tlak | 1018,90 mb | 03:31 | |

Stran osvežena: torek, 17 marec 2026 07:15:00
