Današnji podatki (podatki se beležijo od polnoči dalje)
Temperatura in vlažnost | |||
Najvišja dnevna temperatura | -3,5 °C | 00:00 | |
Najnižja dnevna temperatura | -5,4 °C | 03:01 | |
Razlika temperatur | 1,9°C | ||
Najvišja občutena temperatura | -6,1 °C | 00:01 | |
Najnižja občutena temperatura | -8,2 °C | 03:10 | |
Najvišji toplotni indeks | -3,5 °C | 00:00 | |
Najnižja temperatura občutka mraza | -7,6 °C | 03:07 | |
Najvišja temperatura rosišča | -4,4 °C | 00:48 | |
Najnižja temperatura rosišča | -6,4 °C | 03:10 | |
Najvišja vlažnost | 94% | 00:29 | |
Najnižja vlažnost | 92% | 00:00 | |
HDD - Stopinjski dnevi ogrevanja | 3,0 | ||
CDD - Stopinjski dnevi hlajenja | 0,0 | ||
Najvišji UV indeks | 0,0 | 00:00 | |
Trajanje sončnega obsevanja | 0,0 h | ||
Evapotranspiracija danes | -0,03 mm | ||
Maksimalno sončno obsevanje | 0 W/m2 | 00:00 | |
Padavine | |||
Padavine od polnoči | 0,0 mm | ||
Največja intenziteta | 0,0 mm/hr | 00:00 | |
Največ dežja v eni uri | 0,0 mm | 00:00 | |
Trenutno deževno obdobje | 0 Dan | ||
Trenutno sušno obdobje | 3 Dan | ||
Veter | |||
Najmočnejši sunek | 4,8 km/h | 02:13 | |
Najvišja hitrost (povprečje 10 min.) | 0,8 km/h (F0) | 02:20 | |
Smer vetra | 166° | 02:13 | |
Prevladujoča smer | JJV | ||
Pot vetra | 0,5 km | ||
Tlak (nivo morja) | |||
Najvišji zračni tlak | 1016,80 mb | 00:00 | |
Najnižji zračni tlak | 1016,06 mb | 03:08 |
Stran osvežena: èetrtek, 28 januar 2021 03:10:05