Današnji podatki (podatki se beležijo od polnoči dalje)
| Temperatura in vlažnost | |||
| Najvišja dnevna temperatura | 6,3 °C | 09:28 | |
| Najnižja dnevna temperatura | 1,8 °C | 06:07 | |
| Razlika temperatur | 4,5°C | ||
| Najvišja občutena temperatura | 4,7 °C | 09:29 | |
| Najnižja občutena temperatura | -0,6 °C | 06:07 | |
| Najvišji toplotni indeks | 6,3 °C | 09:28 | |
| Najnižja temperatura občutka mraza | -0,5 °C | 05:34 | |
| Najvišja temperatura rosišča | 4,2 °C | 09:28 | |
| Najnižja temperatura rosišča | 0,9 °C | 06:48 | |
| Najvišja vlažnost | 95% | 06:17 | |
| Najnižja vlažnost | 85% | 09:24 | |
| HDD - Stopinjski dnevi ogrevanja | 6,8 | ||
| CDD - Stopinjski dnevi hlajenja | 0,0 | ||
| Najvišji UV indeks | 2,5 | 09:20 | |
| Trajanje sončnega obsevanja | 1,1 h | ||
| Evapotranspiracija danes | 0,23 mm | ||
| Maksimalno sončno obsevanje | 561 W/m2 | 09:14 | |
| Padavine | |||
| Padavine od polnoči | 0,0 mm | ||
| Največja intenziteta | 0,0 mm/hr | 00:00 | |
| Največ dežja v eni uri | 0,0 mm | 00:00 | |
| Trenutno deževno obdobje | 2 Dan | ||
| Trenutno sušno obdobje | 0 Dan | ||
| Veter | |||
| Najmočnejši sunek | 9,7 km/h | 05:34 | |
| Najvišja hitrost (povprečje 10 min.) | 3,9 km/h (F1) | 05:42 | |
| Smer vetra | 360° | 05:34 | |
| Prevladujoča smer | S | ||
| Pot vetra | 11,3 km | ||
| Tlak (nivo morja) | |||
| Najvišji zračni tlak | 1012,97 mb | 01:13 | |
| Najnižji zračni tlak | 1012,16 mb | 06:09 | |

Stran osvežena: sreda, 13 maj 2026 09:30:00
