Današnji podatki (podatki se beležijo od polnoči dalje)
| Temperatura in vlažnost | |||
| Najvišja dnevna temperatura | 9,1 °C | 00:00 | |
| Najnižja dnevna temperatura | 8,8 °C | 00:18 | |
| Razlika temperatur | 0,3 °C | ||
| Najvišja občutena temperatura | 8,6 °C | 00:00 | |
| Najnižja občutena temperatura | 8,2 °C | 00:18 | |
| Najvišji toplotni indeks | 9,1 °C | 00:00 | |
| Najnižja temperatura občutka mraza | 8,8 °C | 00:18 | |
| Najvišja temperatura rosišča | 7,8 °C | 00:06 | |
| Najnižja temperatura rosišča | 7,6 °C | 00:18 | |
| Najvišja vlažnost | 92% | 00:03 | |
| Najnižja vlažnost | 91% | 00:00 | |
| HDD - Stopinjski dnevi ogrevanja | 0,2 | ||
| CDD - Stopinjski dnevi hlajenja | 0,0 | ||
| Najvišji UV indeks | 0,0 | 00:00 | |
| Trajanje sončnega obsevanja | 0,0 h | ||
| Evapotranspiracija danes | -0,03 mm | ||
| Maksimalno sončno obsevanje | 0 W/m2 | 00:00 | |
| Padavine | |||
| Padavine od polnoči | 0,0 mm | ||
| Največja intenziteta | 0,0 mm/hr | 00:00 | |
| Največ dežja v eni uri | 0,0 mm | 00:00 | |
| Trenutno deževno obdobje | 0 Dan | ||
| Trenutno sušno obdobje | 2 Dan | ||
| Veter | |||
| Najmočnejši sunek | 0,0 km/h | 00:00 | |
| Najvišja hitrost (povprečje 10 min.) | 0,0 km/h (F0) | 00:00 | |
| Smer vetra | 107° | 00:00 | |
| Prevladujoča smer | V | ||
| Pot vetra | 0,0 km | ||
| Tlak (nivo morja) | |||
| Najvišji zračni tlak | 1025,54 mb | 00:06 | |
| Najnižji zračni tlak | 1025,44 mb | 00:11 | |

Stran osvežena: ponedeljek, 28 september 2026 00:20:01
