| Letni grafični prikazi za leto 2026 |
|---|
leta 2026 |
|
|
|
|
|---|
| Minimalna letošnja temperatura | Maksimalna letošnja temperatura |
|---|---|
| -15,2 °C 08 januar ob 08:12 | 26,4 °C 26 april ob 16:08 |
| Minimalni dnevni hod v letu 2026 | Maksimalni dnevni hod v letu 2026 |
|---|---|
| 1,6 °C 09 februar | 22,5 °C 23 april |
| Letni čas | ZIMA | POMLAD | POLETJE | JESEN |
|---|---|---|---|---|
| T-min. | -15,2 °C (8.jan.) | -3,3 °C (31.mar.) | - °C (-) | - °C (-) |
| T-maks. | 19,3 °C (27.feb.) | 26,4 °C (26.apr.) | - °C (-) | - °C (-) |
| Mesec | Mrzli dnevi T min <= -10 °C |
Ledeni dnevi T max < 0 °C |
Hladni dnevi T min < 0 °C |
Topli dnevi T max >= 25 °C |
Vroči dnevi T max >= 30 °C |
| JANUAR | 4 | 8 | 18 | / | / |
| FEBRUAR | / | / | 6 | / | / |
| MAREC | / | / | 14 | / | / |
| APRIL | / | / | 2 | 2 | / |
| MAJ | |||||
| JUNIJ | - | - | - | - | - |
| JULIJ | - | - | - | - | - |
| AVGUST | - | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - | - |
| NOVEMBER | - | - | - | - | - |
| DECEMBER | - | - | - | - | - |
| SKUPAJ |


![]()
