Včerajšnji podatki (Stran prikazuje povzetek podatkov za včerajšni dan )
Temperatura in vlažnost | |||
Najvišja temperatura | 22,4 °C | 16:06 | |
Najnižja temperatura | 5,5 °C | 05:39 | |
Razlika med temperaturama | 16,9°C | ||
Najvišja občutena temperatura | 22,3 °C | 16:03 | |
Najnižja občutena temperatura | 4,2 °C | 05:39 | |
Najvišji toplotni index | 22,4 °C | 16:06 | |
Najnižja temperatura občutka mraza | 5,5 °C | 05:39 | |
Najvišja temperatura rosišča | 13,0 °C | 13:25 | |
Najnižja temperatura rosišča | 4,3 °C | 05:39 | |
Najvišja vlažnost | 94% | 06:13 | |
Najnižja vlažnost | 46% | 16:46 | |
Stopinjski dnevi ogrevanja | 6,5 | ||
Stopinjski dnevi hlajenja | 0,4 | ||
Padavine | |||
Dež včeraj | 0,0 mm | ||
Največja intenziteta | 0,0 mm/hr | 00:00 | |
Največ dežja v eni uri | 0,0 mm | 00:00 | |
Veter | |||
Najmočnejši sunek | 27,4 km/h | 13:48 | |
Najvišja hitrost (povprečje 10 minut) | 9,5 km/h (F0) | 17:11 | |
Smer vetra | 123° | 13:48 | |
Prevladujoča smer | 134° JV | ||
Pot vetra | 51,7 km | ||
Tlak (nivo morja) | |||
Najvišji tlak | 1025,91 mb | 00:31 | |
Najnižji tlak | 1020,83 mb | 18:27 |
Stran osvežena: sreda, 30 april 2025 01:50:01