| Letni grafični prikazi za leto 2014 |
|---|
|
|
|
|
2013/2014 |
|---|


| Mesec | Ledeni dnevi T max < 0 °C |
Hladni dnevi T min < 0 °C |
Topli dnevi T max >= 25 °C |
Vroči dnevi T max >= 30 °C |
| JANUAR | 1 | 9 | / | / |
| FEBRUAR | 1 | 13 | / | / |
| MAREC | / | 8 | / | / |
| APRIL | / | 2 | / | / |
| MAJ | / | / | 4 | / |
| JUNIJ | / | / | 16 | 6 |
| JULIJ | / | / | 18 | 6 |
| AVGUST | / | / | 13 | / |
| SEPTEMBER | / | / | 3 | / |
| OKTOBER | / | 4 | / | / |
| NOVEMBER | / | / | / | / |
| DECEMBER | 4 | 13 | / | / |
| SKUPAJ | 6 | 49 | 54 | 12 |




![]()
