| Letni grafični prikazi za leto 2015 |
|---|
leta 2015 |
|
|
|
|
|---|


| Mesec | Ledeni dnevi T max < 0 °C |
Hladni dnevi T min < 0 °C |
Topli dnevi T max >= 25 °C |
Vroči dnevi T max >= 30 °C |
| JANUAR | 1 | 21 | / | / |
| FEBRUAR | / | 20 | / | / |
| MAREC | / | 19 | / | / |
| APRIL | / | 7 | / | / |
| MAJ | / | / | 6 | / |
| JUNIJ | / | / | 19 | 3 |
| JULIJ | / | / | 24 | 17 |
| AVGUST | / | / | 21 | 15 |
| SEPTEMBER | / | / | 3 | 1 |
| OKTOBER | / | / | / | / |
| NOVEMBER | / | 14 | / | / |
| DECEMBER | 1 | 24 | / | / |
| SKUPAJ | 2 | 105 | 73 | 36 |




![]()
