| Letni grafični prikazi za leto 2023 |
|---|
leta 2023 |
|
|
|
|
|---|
| Minimalna letošnja temperatura | Maksimalna letošnja temperatura |
|---|---|
| -11,3 °C 10 februar ob 06:52 | 34,0 °C 23 avgust ob 14:20 |
| Minimalni dnevni hod v letu 2023 | Maksimalni dnevni hod v letu 2023 |
|---|---|
| 1,2 °C 26 januar | 21,2 °C 05 maj |
| Letni čas | ZIMA | POMLAD | POLETJE | JESEN |
|---|---|---|---|---|
| T-min. | -11,3 °C (10.feb.) | -5,0 °C (6.apr.) | 8,9 °C (17.jun.) | -5,9 °C (27.nov.) |
| T-maks. | 15,1 °C (22.feb.) | 26,7 °C (23.maj.) | 34,0 °C (23.avg.) | 29,9 °C (11.sep.) |
| Mesec | Mrzli dnevi T min <= -10 °C |
Ledeni dnevi T max < 0 °C |
Hladni dnevi T min < 0 °C |
Topli dnevi T max >= 25 °C |
Vroči dnevi T max >= 30 °C |
| JANUAR | / | / | 16 | / | / |
| FEBRUAR | 3 | / | 24 | / | / |
| MAREC | / | / | 13 | / | / |
| APRIL | / | / | 6 | / | / |
| MAJ | / | / | / | 7 | / |
| JUNIJ | / | / | / | 17 | 4 |
| JULIJ | / | / | / | 23 | 9 |
| AVGUST | / | / | / | 20 | 8 |
| SEPTEMBER | / | / | / | 14 | / |
| OKTOBER | / | / | / | 4 | / |
| NOVEMBER | / | / | 10 | / | / |
| DECEMBER | / | 1 | 17 | / | / |
| SKUPAJ | 3 | 1 | 86 | 85 | 21 |




![]()
