Letni grafični prikazi za leto 2024 |
---|
leta 2024 |
|
|
|
|
---|
Minimalna letošnja temperatura | Maksimalna letošnja temperatura |
---|---|
-14,4 °C 21 januar ob 08:08 | 36,2 °C 13 avgust ob 16:33 |
Minimalni dnevni hod v letu 2024 | Maksimalni dnevni hod v letu 2024 |
---|---|
1,6 °C 08 marec | 22,6 °C 07 april |
Letni čas | ZIMA | POMLAD | POLETJE | JESEN |
---|---|---|---|---|
T-min. | -14.4 °C (21.jan.) | -2.5 °C (21.apr.) | 8.1 °C (14.jun.) | 5.6 °C (16.sep.) |
T-maks. | 18.4 °C (17.feb.) | 28.7 °C (07.apr.) | 36.2 °C (13.avg.) | 31.8 °C (01.sep.) |
Mesec | Mrzli dnevi T min <= -10 °C |
Ledeni dnevi T max < 0 °C |
Hladni dnevi T min < 0 °C |
Topli dnevi T max >= 25 °C |
Vroči dnevi T max >= 30 °C |
JANUAR | 3 | 1 | 24 | / | / |
FEBRUAR | / | / | 10 | / | / |
MAREC | / | / | 3 | / | / |
APRIL | / | / | 1 | 6 | / |
MAJ | / | / | / | 1 | / |
JUNIJ | / | / | / | 16 | 3 |
JULIJ | / | / | / | 28 | 18 |
AVGUST | / | / | / | 30 | 21 |
SEPTEMBER | |||||
OKTOBER | - | - | - | - | - |
NOVEMBER | - | - | - | - | - |
DECEMBER | - | - | - | - | - |
SKUPAJ |