| Letni grafični prikazi za leto 2026 |
|---|
leta 2026 |
|
|
|
|
|---|
| Tabela meritev snežne odeje 2025-2026 |
|---|
| Datum meritve | Ura meritve | Novozapadli sneg (cm / 24 h) |
Skupna višina snega (cm) |
Opombe |
| April | 7:00 | - | - | |
| April | 7:00 | - | - | |
| Marec | 7:00 | - | - | |
| Marec | 7:00 | - | - | |
| Februar 6 | 7:00 | - | - | |
| Februar 5 | 7:00 | |||
| Februar 4 | 7:00 | 0 | 0 | |
| Februar 3 | 7:00 | 2 | 2 | |
| Februar 2 | 7:00 | 0 | 0 | |
| Februar 1 | 7:00 | 0 | 0 | |
| Januar 18 | 7:00 | 0 | 0 | |
| Januar 17 | 7:00 | 0 | 0 | |
| Januar 16 | 7:00 | 0 | 1 | |
| Januar 15 | 7:00 | 0 | 3 | |
| Januar 14 | 7:00 | 0 | 8 | |
| Januar 13 | 7:00 | 0 | 11 | |
| Januar 12 | 7:00 | 0 | 11 | |
| Januar 11 | 7:00 | 0 | 11 | |
| Januar 10 | 7:00 | 0 | 14 | |
| Januar 9 | 7:00 | 0 | 18 | |
| Januar 8 | 7:00 | 0 | 25 | |
| Januar 7 | 7:00 | 25 | 30 | |
| Januar 6 | 7:00 | 5 | 8 | |
| Januar 5 | 7:00 | 0 | 2 | |
| Januar 4 | 7:00 | 3 | 3 | |
| Januar 3 | 7:00 | 0 | 0 | |
| Januar 2 | 7:00 | 0 | 0 | Rahlo sneženje preko noči. Višina snežne odeja nižja od 1 cm (0,5 cm) |
| Januar 1 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 31 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 30 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 29 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 28 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 27 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 26 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 25 | 7:00 | 2 | 2 | |
| December 24 | 7:00 | 0 | 0 | Dopoldne mešanje snežnih in dežnih padavin. Popoldne pa je pričelo rahlo snežiti. |
| November 30 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 29 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 28 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 27 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 26 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 25 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 24 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 23 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 22 | 7:00 | 0 | 0 | Rahlo sneženje čez dan. Površina še ni prekrita s snegom |
| November 21 | 7:00 | 0 | 0 | Rahlo sneženje. Površina še ni prekrita s snegom |
| November 20 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 19 | 7:00 | 0 | 1 | |
| November 18 | 7:00 | 3 | 3 | |
| November 17 | 7:00 | 0 | 0 | |
