| Letni grafični prikazi za leto 2025 |
|---|
leta 2025 |
|
|
|
|
|---|
| Minimalna letošnja temperatura | Maksimalna letošnja temperatura |
|---|---|
| -9,9 °C 20 februar ob 15:38 | 35,3 °C 3 julij ob 06:57 |
| Minimalni dnevni hod v letu 2025 | Maksimalni dnevni hod v letu 2025 |
|---|---|
| 1,3 °C 23 december | 22,5 °C 5 marec |
| Letni čas | ZIMA | POMLAD | POLETJE | JESEN |
|---|---|---|---|---|
| T-min. | -9,9 °C (20.feb.) | -5,9 °C (19.mar.) | 7,8 °C (10.jul.) | -6,4 °C (30.nov.) |
| T-maks. | 12.1 °C (30.jan.) | 29,5 °C (31.maj.) | 35,3 °C (3.jul.) | 28,3°C (20.sep.) |
| Mesec | Mrzli dnevi T min <= -10 °C |
Ledeni dnevi T max < 0 °C |
Hladni dnevi T min < 0 °C |
Topli dnevi T max >= 25 °C |
Vroči dnevi T max >= 30 °C |
| JANUAR | / | / | 18 | / | / |
| FEBRUAR | / | 3 | 16 | / | / |
| MAREC | / | / | 13 | / | / |
| APRIL | / | / | 3 | / | / |
| MAJ | / | / | / | 3 | / |
| JUNIJ | / | / | / | 26 | 11 |
| JULIJ | / | / | / | 21 | 6 |
| AVGUST | / | / | / | 20 | 7 |
| SEPTEMBER | / | / | / | 9 | / |
| OKTOBER | / | / | / | 2 | / |
| NOVEMBER | / | / | / | 11 | / |
| DECEMBER | / | / | / | 14 | / |
| SKUPAJ | 0 | 3 | 77 | 80 | 24 |




![]()
