Letni grafični prikazi za leto 2018

POVZETEK

leta 2018

TEMPERATURNI

grafični prikazi

PADAVINSKI

grafični prikazi

VETROVNI

grafični prikazi

SNEŽNA ODEJA
2017/2018

Zadnja posodobitev - grafikonov: 22-03-2018 20:06:37

 

 

 

 

 

 

Tabela meritev snežne odeje 2017-2018
Datum meritve Ura meritve

Novozapadli sneg

(cm / 24 h)

Skupna višina snega

(cm)

Opombe
Marec 22-3 7:00 0 0  
Marec 21-3 7:00 0 5  
Marec 20-3 7:00 0 10  
Marec 19-3 7:00 18 18  
Marec 18-3 7:00 2 2  
Marec 14-3 7:00 0 0  
Marec 13-3 7:00 0 3  
Marec 12-3 7:00 0 7  
Marec 11-3 7:00 0 11  
Marec 10-3 7:00 0 16  
Marec 9-3 7:00 0 20  
Marec 8-3 7:00 0 25  
Marec 7-3 7:00 0 31  
Marec 6-3 7:00 11 40  
Marec 5-3 7:00 0 27  
Marec 4-3 7:00 0 32  
Marec 3-3 7:00 3 32  
Marec 2-3 7:00 1 30  
Marec 1-3 7:00 0 32  
 
Februar 28-2 7:00 0 32  
Februar 27-2 7:00 4 32  
Februar 26-2 7:00 0 30  
Februar 25-2 7:00 0 31  
Februar 24-2 7:00 1 32  
Februar 23-2 7:00 19 37  
Februar 22-2 7:00 2 19  
Februar 21-2 7:00 0 19  
Februar 20-2 7:00 1 21  
Februar 19-2 7:00 3 21  
Februar 18-2 7:00 2 19  
Februar 17-2 7:00 0 23  
Februar 16-2 7:00 0 24  
Februar 15-2 7:00 0 28  
Februar 14-2 7:00 0 30  
Februar 13-2 7:00 15 35  
Februar 12-2 7:00 0 19  
Februar 11-2 7:00 0 21  
Februar 10-2 7:00 0 24  
Februar 9-2 7:00 0 33  
Februar 8-2 7:00 0 41  
Februar 7-2 7:00 22 45  
Februar 6-2 7:00 0 23  
Februar 5-2 7:00 0 25  
Februar 4-2 7:00 5 31  
Februar 3-2 7:00 32 32  
 
Januar 4-1 7:00 0 0  
Januar 3-1 7:00 0 1  
Januar 2-1 7:00 2 2  
 
December 12-25 7:00 0 0 Od zadnjega sneženja ostale le manjše zaplate snega v osojnih legah.
December 12-24 7:00 0 1  
December 12-23 7:00 0 1  
December 12-22 7:00 0 1  
December 12-21 7:00 0 1  
December 12-20 7:00 0 1  
December 12-19 7:00 0 1  
December 12-18 7:00 0 1  
December 12-17 7:00 0 2  
December 12-16 7:00 3 3  
December 12-12 7:00 0 0  
December 11-12 7:00 0 7  
December 10-12 7:00 0 12  
December 9-12 7:00 11 15  
December 8-12 7:00 0 4  
December 7-12 7:00 0 6  
December 6-12 7:00 0 7  
December 5-12 7:00 0 8  
December 4-12 7:00 0 8  
December 3-12 7:00 0 9  
December 2-12 7:00 0 9  
December 1-12 7:00 3 9  
 
November 30-11 7:00 10 10  
November 29-11 7:00 0 0  
November 28-11 7:00 0 0  
November 27-11 7:00 0 1  
November 26-11 7:00 2 2