| Letni grafični prikazi za leto 2019 |
|---|
leta 2019 |
|
|
|
|
|---|

![]()
| Tabela meritev snežne odeje 2018-2019 |
|---|
| Datum meritve | Ura meritve | Novozapadli sneg (cm / 24 h) |
Skupna višina snega (cm) |
Opombe |
| februar 3-2 | 7:00 | 0 | 0 | |
| februar 2-2 | 7:00 | 0 | 3 | |
| februar 1-2 | 7:00 | 3 | 6 | |
| januar 31-1 | 7:00 | 0 | 3 | |
| januar 30-1 | 7:00 | 0 | 3 | |
| januar 29-1 | 7:00 | 0 | 4 | |
| januar 28-1 | 7:00 | 0 | 4 | |
| januar 27-1 | 7:00 | 0 | 7 | |
| januar 26-1 | 7:00 | 0 | 7 | |
| januar 25-1 | 7:00 | 0 | 7 | |
| januar 24-1 | 7:00 | 3 | 10 | |
| januar 23-1 | 7:00 | 2 | 5 | |
| januar 22-1 | 7:00 | 0 | 4 | |
| januar 21-1 | 7:00 | 0 | 4 | |
| januar 20-1 | 7:00 | 0 | 5 | |
| januar 19-1 | 7:00 | 5 | 5 | |
| December 21-12 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 20-12 | 7:00 | 0 | 1 | |
| December 19-12 | 7:00 | 0 | 1 | |
| December 18-12 | 7:00 | 0 | 2 | |
| December 17-12 | 7:00 | 0 | 2 | |
| December 16-12 | 7:00 | 0 | 2 | |
| December 15-12 | 7:00 | 0 | 3 | |
| December 14-12 | 7:00 | 5 | 5 | |
| November 24-11 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 23-11 | 7:00 | 0 | 2 | |
| November 22-11 | 7:00 | 0 | 7 | |
| November 21-11 | 7:00 | 2 | 13 | |
| November 20-11 | 7:00 | 20 | 20 | |
