| Letni grafični prikazi za leto 2022 |
|---|
leta 2022 |
|
|
|
|
|---|
| Minimalna letošnja temperatura | Maksimalna letošnja temperatura |
|---|---|
| -10,9 °C 13. januar ob 07:33 | 36,1 °C 23. julij ob 14:23 |
| Minimalni dnevni hod v letu 2022 | Maksimalni dnevni hod v letu 2022 |
|---|---|
| 0,9 °C 25. september | 27,1 °C 24. marec |
| Letni čas | ZIMA | POMLAD | POLETJE | JESEN |
|---|---|---|---|---|
| T-min. | -10,9 °C (13.jan.) | -9,2 °C (13.mar.) | 8,6 °C (9.jul.) | -1,9 °C (28.nov.) |
| T-maks. | 15,7 °C (23.feb.) | 30,0 °C (21.maj.) | 36,1 °C (23.jul.) | 28,9 °C (6.sep.) |
| Mesec | Mrzli dnevi T min <= -10 °C |
Ledeni dnevi T max < 0 °C |
Hladni dnevi T min < 0 °C |
Topli dnevi T max >= 25 °C |
Vroči dnevi T max >= 30 °C |
| JANUAR | 2 | 2 | 29 | / | / |
| FEBRUAR | / | / | 20 | / | / |
| MAREC | / | / | 25 | / | / |
| APRIL | / | / | 5 | / | / |
| MAJ | / | / | / | 14 | 1 |
| JUNIJ | / | / | / | 27 | 8 |
| JULIJ | / | / | / | 29 | 13 |
| AVGUST | / | / | / | 29 | 11 |
| SEPTEMBER | / | / | / | 6 | / |
| OKTOBER | / | / | / | 2 | / |
| NOVEMBER | / | / | 2 | / | / |
| DECEMBER | - | - | |||
| SKUPAJ | 2 |




![]()
