| Letni grafični prikazi za leto 2025 |
|---|
leta 2025 |
|
|
|
|
|---|

![]()
| Tabela meritev snežne odeje 2024-2025 |
|---|
| Datum meritve | Ura meritve | Novozapadli sneg (cm / 24 h) |
Skupna višina snega (cm) |
Opombe |
| April | 7:00 | - | - | |
| April | 7:00 | - | - | |
| Marec | 7:00 | - | - | |
| Marec | 7:00 | - | - | |
| Februar 22 | 7:00 | - | - | |
| Februar 21 | 7:00 | - | - | |
| Februar 20 | 7:00 | 0 | 0 | |
| Februar 19 | 7:00 | 0 | 2 | |
| Februar 18 | 7:00 | 0 | 3 | |
| Februar 17 | 7:00 | 0 | 4 | |
| Februar 16 | 7:00 | 0 | 5 | |
| Februar 15 | 7:00 | 6 | 6 | |
| Februar 14 | 7:00 | 1 | 1 | |
| Februar 13 | 7:00 | 0 | 0 | |
| Januar 11 | 7:00 | 0 | 0 | |
| Januar 10 | 7:00 | 0 | 0 | |
| Januar 9 | 7:00 | 0 | 0 | |
| Januar 8 | 7:00 | 0 | 0 | |
| Januar 7 | 7:00 | 0 | 0 | |
| Januar 6 | 7:00 | 0 | 1 | |
| Januar 5 | 7:00 | 0 | 2 | |
| Januar 4 | 7:00 | 0 | 2 | |
| Januar 3 | 7:00 | 0 | 2 | |
| Januar 2 | 7:00 | 0 | 6 | |
| Januar 1 | 7:00 | 0 | 6 | |
| December 31 | 7:00 | 0 | 7 | |
| December 30 | 7:00 | 0 | 7 | |
| December 29 | 7:00 | 0 | 7 | |
| December 28 | 7:00 | 0 | 7 | |
| December 27 | 7:00 | 0 | 7 | |
| December 26 | 7:00 | 0 | 7 | |
| December 25 | 7:00 | 0 | 8 | |
| December 24 | 7:00 | 0 | 8 | |
| December 23 | 7:00 | 9 | 9 | |
| December 22 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 21 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 20 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 19 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 18 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 17 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 16 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 15 | 7:00 | 0 | 0 | |
| December 14 | 7:00 | 1 | 1 | |
| December 13 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 30 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 29 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 28 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 27 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 26 | 7:00 | 0 | 0 | |
| November 25 | 7:00 | 0 | 2 | |
| November 24 | 7:00 | 0 | 3 | |
| November 23 | 7:00 | 0 | 4 | |
| November 22 | 7:00 | 5 | 5 | |
| November 21 | 7:00 | 0 | 0 | |
